主要小分製造品目
下表にない製品の小分・濃度調整等も承ります。お問い合わせください。
| 濃度 | 荷姿 | 食添 対応 | MSDS | 備考 |
|---|
次亜塩素酸ナトリウム (アロンクリン(R)) | 6% 12% | ポリ瓶(500g) ポリ容器(20kg) キュービーテナー(20kg) コンテナ(500kg~2000kg) ローリー(2t以上) | ◎ | MSDS_次亜塩素酸ソーダ.pdf | 低食塩 水道規格2級 |
|---|
低臭素酸タイプ 次亜塩素酸ナトリウム アロンクリン(R)LB-10 ファインラックス(R) | 6% 12% | ポリ瓶(500g) ポリ容器(20kg) キュービーテナー(20kg) コンテナ(500kg~2000kg) ローリー(2t以上) | ◎ | MSDS_アロンクリンLB-10 MSDS_ファインラックス | 水道規格1級 |
|---|
| 塩酸 | 35% 17% 8.5% | ポリ容器(20kg) コンテナ(500kg~2000kg) ローリー(2t以上) | ◎ | MSDS_塩酸.pdf | 毒劇物 |
|---|
| 硫酸 | 98% 75% | ポリ容器(20kg) コンテナ(500kg~2000kg) ローリー(2t以上) | | MSDS_薄硫酸.pdf | 毒劇物 |
|---|
| 苛性ソーダ | 48% 25% | ポリ容器(20kg) コンテナ(500kg~2000kg) ローリー(2t以上) | ◎ | MSDS_苛性ソーダ.pdf | 毒劇物 |
|---|
ポリ塩化アルミニウム PAC | - | ポリ容器(20kg) キュービーテナー(20kg) コンテナ(500kg~2000kg) ローリー(2t以上) | | MSDS_PAC.pdf | |
|---|
ポリ硫酸第2鉄 ポリテツ | - | ポリ容器(20kg) キュービーテナー(20kg) コンテナ(500kg~2000kg) ローリー(2t以上) | | | |
|---|
| 準備中 | - | - | - | - | - |
|---|
| 精製水 | - | ポリ瓶(500g) ポリ容器(20kg) キュービーテナー(20kg) | | MSDS_精製水.pdf | |
|---|
(R)アロンクリンは東亞合成株式会社の商標登録です。
貯蔵タンク 20Lポリ容器 1000Lコンテナ 20Lキュービーテナー



